チームウェアをオリジナルデザインで作成
オリジナルデザインの作成方法は、
①イラスト支給、データ支給、前回デザインのアレンジ等でお作りする方法と、②デザインを最初からお作りする方法の2つの方法があります。
①イラスト支給、データ支給、前回デザインのアレンジ等でお作りする方法はご注文の後にデータ、イラストなどをお送りください。
送付方法はおってご連絡いたします。
②デザインを最初からお作りする方法は、お客様のご要望に沿ったデザインを最初からお作りいたします。
今、お考えのイメージや見本にしたいサンプルなどお知らせください。はっきりとイメージが決まっていない場合でも、ご要望をお電話で伺いし、デザインの方向性を一緒に考えさせていただきます。
PRiFEE のプロのデザイナーが世界で一つだけのオリジナルデザインを作成いたします。
サイズ表
| ジャケット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | M | L | XL |
| 着丈 | 45 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| 袖丈 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 64 |
(単位:cm)
| パンツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | M | L | XL |
| ウエスト | 50~56 | 53~59 | 56~62 | 59~65 | 63~69 | 66~72 | 69~75 |
| 総丈 | 66.5 | 74.5 | 81 | 87 | 95 | 100 | 105 |
(単位:cm)
| ジャケット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L |
| 着丈 | 50 | 53 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 51 | 55 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 |
(単位:cm)
| パンツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L |
| ウエスト | 56~62 | 58~64 | 62~68 | 70~78 | 74~82 | 77~85 | 80~88 | 83~91 |
| 総丈 | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 104 | 105 |
(単位:cm)